JUNKERALLOY - Nickelbasislegierungen
JUNKERALLOY - Nickelbasislegierungen - gegossene Varianten von Knetlegierungen massgebender Hersteller (u.a. HASTELLOY ®, ein eingetragenes Warenzeichen der Haynes International) sowie Eigenentwicklungen.
Analyse
Werkstoff | Analysen [%] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNKERALLOY | DIN-Nummer | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | Fe | V | Nb | Cu |
G3 C | 2.4619 | < 0,02 | < 1,0 | < 2,0 | 21,0- 23,5 | Rest | 6,0- 8,0 | - | 18,0- 21,0 | - | - | 1,5- 2,5 |
G30 C | - | < 0,02 | < 0,8 | < 1,5 | 28,0- 31,5 | Rest | 4,0- 6,0 | 1,5- 4,0 | 13,0- 17,5 | - | - | 1,0- 2,4 |
C | 2.4883 | < 0,12 | < 1,0 | < 1,0 | 15,5- 17,5 | Rest | 16,0- 18,0 | 3,75- 5,25 | 4,5- 7,0 | 0,2- 0,4 | - | - |
C276 | 9.4819 | < 0,02 | < 0,5 | < 1,0 | 15,0-17,0 | Rest | 15,0-17,0 | 3,0-4,5 | 4,0-7,0 | < 0,35 | - | - |
C1 | 2.4686 | < 0,03 | < 0,5 | < 1,0 | 15,5- 17,5 | Rest | 16,0- 18,0 | - | < 7,0 | - | - | - |
C4 C | 2.4610 | < 0,02 | < 0,5 | < 1,0 | 15,0- 17,5 | Rest | 15,0- 17,5 | - | < 2,0 | - | - | - |
C22 C | 2.4602 | < 0,02 | < 0,5 | < 1,0 | 20,0- 22,5 | Rest | 12,5- 14,5 | 2,5- 3,5 | 2,0- 6,0 | < 0,35 | - | - |
NiMo59 | 2.4811 | < 0,02 | < 0,3 | < 1,0 | 19,0- 21,0 | Rest | 16,0- 17,5 | - | < 1,5 | - | - | - |
59 C | 2.4605 | < 0,02 | < 0,3 | < 0,5 | 22,0- 24,0 | Rest | 15,0- 16,5 | - | < 1,5 | - | - | - |
686 C | 2.4606 | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 | 19,0- 23,0 | Rest | 15,0- 17,0 | 3,0-4,0 | <2,0 | - | - | - |
C2000 C | 2.4675 | < 0,02 | < 0,1 | < 0,5 | 22,0- 24,0 | Rest | 15,0- 16,5 | - | <2,0 | - | - | 1,10-2,30 |
C21 C | UNS N06210 | < 0,015 | < 0,3 | < 0,5 | 18,0- 20,0 | Rest | 18,0- 20,0 | - | < 1,0 | < 0,35 | Ta 1,5-2,2 | - |
B | 2.4882 | < 0,12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Rest | 26,0- 30,0 | - | 4,0- 6,0 | 0,2- 0,4 | - | - |
B1 | 2.4685 | < 0,03 | < 0,5 | < 1,0 | < 1,0 | Rest | 26,0- 30,0 | - | < 6,0 | - | - | - |
B2 C | 2.4617 / 2.4810 | < 0,02 | < 0,4 | < 1,0 | < 1,0 | Rest | 26,0- 30,0 | - | < 6,0 | - | - | - |
B3 C | 2.4600 | < 0,02 | < 0,4 | < 1,0 | < 1,0 | Rest | 26,0- 30,0 | - | < 5,0 | - | - | - |
B4 C | 2.4600 | < 0,02 | < 0,4 | < 1,0 | < 1,5 | Rest | 26,0- 30,0 | - | < 5,0 | - | - | - |
G-NiCu30Nb / DIN | 2.4365 | < 0,15 | 0,5-1,5 | 0,5-1,0 | - | Rest | - | - | 1,0- 2,5 | - | 1,0- 1,5 | 26,0- 33,0 |
G-Ni95 / DIN 1773 | 2.4170 | < 1,0 | < 2,0 | < 1,5 | - | > 95,0 | - | - | < 1,0 | - | - | < 1,2 |
A 625 | 2.4856 | < 0,10 | < 1,0 | < 1,5 | 20,0- 23,0 | Rest | 8,0- 10,0 | - | < 5,0 | - | 3,15- 4,5 | < 0,5 |
Technologische Eigenschaften
Werkstoff | Technologische Eigenschaften bei Raumtemperatur (Mindestwerte) | Korrosionsabtrag [mm/a] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNKERALLOY | DIN-Nummer | Härte HB | Rp 0,2 [N/mm²] | Rm [N/mm²] | A5[%] | Av ISO-V [Joule] | ASTM-G28I) | SEP 1877II) | SEP 1877III) | |
G3 C | 2.4619 | 110-160 | 210 | 500 | 20 | 60 | 0,54 | - | 14,2 | |
G30 C | - | - | 250 | 500 | 20 | - | 0,18 | - | - | |
C | 2.4883 | 140-200 | 280 | 500 | 10 | 28 | 10,0 | - | 10,0 | |
C276 | 9.4819 | 140-200 | 270 | 500 | 20 | 30 | 6,8 | - | 8,1 | |
C1 | 2.4686 | 140-200 | 250 | 500 | 30 | 60 | - | - | - | |
C4 C | 2.4610 | 140-200 | 250 | 500 | 40 | 100 | 3,5 | - | 4,3 | |
C22 C | 2.4602 | 140-200 | 260 | 500 | 40 | 100 | 0,80 | 0,45 | 8,5 | |
NiMo59 | 2.4811 | 140-200 | 260 | 500 | 40 | 100 | 0,90 | 0,52 | 5,7 | |
59 C | 2.4605 | - | 250 | 500 | 35 | 100 | - | - | - | 1) |
686 C | 2.4606 | - | 250 | 500 | 30 | 60 | - | - | - | 1) |
C2000 C | 2.4675 | - | 250 | 500 | 35 | 100 | - | - | - | 1) |
C21 C | UNS N06210 | - | 250 | 500 | 30 | 50 | - | - | - | 1) |
B | 2.4882 | 160-220 | 270 | 500 | 20 | 50 | - | - | 0,8 | |
B1 | 2.4685 | 150-210 | 250 | 500 | 25 | 50 | - | - | 0,8 | |
B2 C | 2.4617 / 2.4810 | 140-200 | 250 | 500 | 30 | 60 | 25,8 | - | 0,5 | |
B3 C | 2.4600 | 140-200 | 250 | 500 | 30 | 60 | - | - | - | |
B4 C | 2.4600 | 140-200 | 250 | 500 | 30 | 60 | - | - | - | |
G-NiCu30Nb | 2.4365 | - | 170 | 430 | 25 | 35 | - | - | - | |
G-Ni95 | 2.4170 | - | 120 | 315 | 12 | 40 | - | - | - | |
A 625 | 2.4856 | 150-200 | 250 | 450 | 15 | - | - | - | - |
I) Verfahren I:50% H2SO4 + 42 g/I Fe2(SO4) siedend, 24 h
II) Verfahren II: 40% H2SO4 + 25 g/I Fe2(SO4)3 siedend, 24 h (DIN EN ISO 3651-2)
III) Verfahren III: 10% HCI siedend, 24
1) Weitere Informationen auf Anfrage