Kupferlegierte, ferritfreie Austenite
Werkstoffübersicht
Analyse
Werkstoff | Analysen [%] | Wirk- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNKER | DIN-Nummer | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Fe | Summe*) |
A25MKN | 1.4536 | < 0,03 | < 1,0 | < 1,0 | 19,0 - 21,0 | 24,0 - 26,0 | 2,5 - 3,5 | 1,5 - 2,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 32,6 |
A26MKN | 1.4538 | < 0,02 | < 1,0 | < 2,0 | 19,0 - 21,0 | 24,0 - 26,0 | 4,0 - 5,0 | 1,0 - 2,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 35,9 |
A27MKN | 1.4588 | < 0,025 | < 1,0 | < 2,0 | 19,0 - 21,0 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 7,0 | 0,5 - 1,5 | 0,10 - 0,25 | Rest | 43,3 |
A28MKN | - | < 0,02 | < 1,0 | < 2,0 | 20,0 - 23,0 | 27,0 - 29,0 | 4,0 - 5,0 | 2,0 - 4,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 36,9 |
A29MKN | - | < 0,03 | < 1,0 | < 1,0 | 19,0 - 21,0 | 28,0 - 30,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 29,6 |
A31MKN | 1.4563 | < 0,02 | < 1,0 | < 1,0 | 26,0 - 28,0 | 30,0 - 32,0 | 3,0 - 4,0 | 0,8 - 1,5 | 0,10 - 0,20 | Rest | 41,4 |
A35MKN | 1.4660 | < 0,02 | < 1,0 | < 1,0 | 19,0 - 21,0 | 34,0 - 38,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 29,6 |
A41MKN | 1.4559 | < 0,02 | < 1,0 | < 1,0 | 19,0 - 21,0 | 40,0 - 42,0 | 4,0 - 6,0 | 2,0 - 3,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 36,2 |
A42MKN | 1.4858 | < 0,02 | < 1,0 | < 1,0 | 19,5 - 23,0 | 38,0 - 46,0 | 2,5 - 3,5 | 1,5 - 3,0 | 0,10 - 0,20 | Rest | 33,3 |
A44MKN | 1.4519 | < 0,02 | < 1,0 | < 1,0 | 21,0 - 23,5 | Rest | 6,0 - 8,0 | 1,5 - 2,5 | 0,10 - 0,20 | 18,0 - 21,0 | 45,1 |
Junkeralloy 33 | 1.4591 | <0,015 | <0,5 | <2,0 | 31,0-35,0 | 30,0-33,0 | 0,5-2,0 | 0,3-1,2 | 0,35-0,60 | Rest | 45,3 |
*) Wirksumme: % Cr + 3,3 x % Mo + 16 x % N2
In Unserem Werkstoffprogramm befinden sich weitere Sorten dieser Gruppe.
Technologische Eigenschaften
Werkstoff | Technologische Eigenschaften bei Raumtemperatur (Mindestwerte) | Einsatz- temperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNKER | DIN-Nummer | Rp 0,2 [N/mm²] | Rm [N/mm²] | A5[%] | Av ISO-V [Joule] | [°C] | |
A25MKN | 1.4536 | 200 | 440 | 20 | 60 | 400 | |
A26MKN | 1.4538 | 185 | 440 | 30 | 60 | 400 | |
A27MKN | 1.4588 | 210 | 480 | 30 | 60 | 400 | |
A28MKN | - | 185 | 440 | 30 | 60 | 400 | |
A29MKN | - | 185 | 440 | 30 | 60 | 400 | |
A31MKN | 1.4563 | 210 | 480 | 30 | 60 | 400 | |
A35MKN | 1.4660 | 185 | 440 | 30 | 60 | 400 | |
A41MKN | 1.4559 | 185 | 400 | 30 | 60 | 400 | |
A42MKN | 1.4858 | 185 | 440 | 30 | 60 | 400 | |
A44MKN | 1.4619 | 210 | 480 | 30 | 60 | 400 | |
Junkeralloy 33 | 1.4591 | 300 | 500 | 30 | 60 | 70-20 |
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Navigation
-
Produkte & Technologien
- Edelstahlgießerei / Mechanische Bearbeitung
-
Anlagen für Gusseisen / Stahl
- Mittelfrequenz-Induktions-Tiegelöfen
- Vakuum-Induktionsöfen
- Induktions-Rinnen-Warmhalteöfen
- Gießeinrichtungen induktiv beheizt
- Gießofen für Niederdruckguss
- Induktionsofen für Bandverzinkung
- Induktionsofen für Stückgutverzinkung
- Plasma-Pfannenofen
- Plasma-Tundishbeheizung
- Plasma-Reaktor
- Pfannen-Gießeinrichtung
-
Anlagen für Aluminium und Aluminiumlegierungen
- Elektrolyse
-
Gießerei und Casthouse
- Chargiermaschinen für Einsatzmaterial
- Abkrätzmaschinen
- Mehrkammerschmelzöfen (Recycling)
- Herdschmelzöfen
- Mittelfrequenz-Induktions-Tiegelöfen
- Speicherofen für Aluminium und Al-Legierungen
- Veredeln und Dosieren von Al-Legierungen
- Pfannen-Gießeinrichtung
- Warmhalte-/Gießöfen
- Rinnensysteme zur Überführung des schmelzflüssigen Metalls
- Kammerofen zum Homogenisieren von Strängen
- Bolzentransportsystem
- Strangpresswerke
-
Walzwerke
- Kammerofenanlagen für die Entspannungsglühung und Homogenisierung von Walzbarren
- Stoßofenanlagen zum Anwärmen und Homogenisieren von Barren vor dem Warmwalzen
- Tiefofenanlagen zum Anwärmen und Homogenisieren von Barren vor dem Warmwalzen
- Kontinuierliche Bandschwebelinien zum Vergüten von Bändern
- Horizontale Vergüteanlagen (HHT Linien) und Alterungsöfen für Platten
- Kammeröfen und Kühlkammern zur Wärmebehandlung von AL-Bandbunden
- Kammeröfen und Kühlkammern zur Wärmebehandlung von AL-Folienbunden
- Chargiermaschinen
- Formgusswerke
- Schmiedewerke
-
Anlagen für Kupfer und Kupferlegierungen
-
Gießerei
- Induktions-Rinnenöfen zum Schmelzen
- Induktions-Rinnenöfen zum Warmhalten und Gießen
- Mittelfrequenz-Induktions-Tiegelöfen
- Vakuum-Induktionsöfen
- Legierungsöfen
- Gießöfen für Niederdruckguss mit vertikaler Formfüllung
- Gießöfen mit integrierter Vertikalkokille
- Ofenkonzept zur Herstellung von Kupferdraht
- Späneschmelzen
- Schmelzen feuchter Späne
- Speicher- und Gießoefen für Strangguss
- Speichern von Kupfer im Trommelofen
- Vorherdofen für Vertikalstrangguss
- Halbzeuggießerei für Kupfer und Kupferlegierungen
- Horizontalstrangguss von Schwermetall-Sonderlegierungen
- Linie zur Herstellung von Präzisionsrohren
- Pfannenöfen
- Niederdruckkokillengießmaschinen
- Strangpress- und Ziehwerke
-
Walzwerke
- Banddurchlaufanlage zum Entfetten, Glühen und Beizen mit horizontalem Bandschwebeofen
- Banddurchlaufanlage zum Entfetten, Glühen und Beizen mit vertikalem Banddurchlaufofen
- Hochtemperaturofen als Sonderausführung
- Banddurchlaufanlage zum Entfetten und Beizen
- Banddurchlaufanlage zum Entfetten
- Banddurchlaufanlage zum Beizen und Passivieren
- Bürstmaschinen für Entfettung und End-/Finish-Behandlung
- Verzinnungsanlagen
- Bandverbindungseinrichtung, Ösmaschine, Heftmaschine
- Haspelanlagen, Scheren, Speichertürme, Bundhubwagen, Coil-Handling
- Software und Automatisierung
- Kammeröfen zum Glühen von Bandbunden
- Kontinuierlicher Durchlaufofen (Rollenherdofen) zum Glühen von Bandbunden
- Chargiermaschinen
-
Gießerei
- Anlagen für Magnesium
- Anlagen für Silizium
- Anlagen für Zink
- Anlagen für Zinn
- Produktanfragen
- Technologie-Lexikon ALUMINIUM
- Technologie-Lexikon KUPFER
- Montage / Service / Ersatzteile
- Wir über uns
Werkstoffe