Ferritische und martensitische Stahlgußwerkstoffe
Werkstoffübersicht
Analyse
Werkstoff | Einsatz | Analysen (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junker | DIN-Nummer | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | P | S | |
F29 | 1.4085 | nichtrostend | 0,50-0,90 | <2,0 | <1,0 | 27,0-30,0 | - | - | <0,045 | <0,030 |
F30C | 1.4086 | nichtrostend | 0,90-1,30 | <2,0 | <1,0 | 27,0-30,0 | - | - | <0,045 | <0,030 |
F30M | 1.4138 | nichtrostend | 0,90-1,30 | <2,0 | <1,0 | 27,0-29,0 | - | 2,0-2,5 | <0,045 | <0,030 |
M12 | 1.4107 | warmfest | 0,06- 0,10 | 0,10- 0,40 | 0,50- 0,80 | 11,5- 12,5 | 0,80- 1,50 | <0,50 | <0,030 | <0,020 |
M14S | 1.4008 | nichtrostend | 0,06- 0,12 | <1,0 | <1,0 | 12,0- 13,5 | 1,0-2,0 | <0,50 | <0,045 | <0,030 |
M14 | 1.4027 | nichtrostend | 0,16- 0,23 | <1,0 | <1,0 | 12,5- 14,5 | <1,0 | - | <0,045 | <0,030 |
M18 | 1.4059 | nichtrostend | 0,20- 0,27 | <1,0 | <1,0 | 16,0- 18,0 | 1,0-2,0 | - | <0,045 | <0,030 |
M13N | 1.4317 | nichtrostend | <0,06 | <1,0 | <1,0 | 12,5- 13,5 | 3,5-5,0 | <0,70 | <0,035 | <0,025 |
M16N | 1.4405 | nichtrostend | <0,07 | <1,0 | <1,0 | 15,0- 16,5 | 4,5-6,0 | 0,50-2,0 | <0,035 | <0,025 |
M13N | 1.4317 | gut schweissbar | <0,06 | <1,0 | <1,0 | 12,0- 13,5 | 3,5-5,0 | <0,70 | <0,035 | <0,025 |
M13NTT | 1.6982 | kaltzäh | <0,05 | <1,0 | <1,0 | 12,0- 13,5 | 3,5-5,0 | <0,70 | <0,020 | <0,015 |
M16NTT | 1.6983 | kaltzäh | <0,05 | <0,8 | <1,0 | 15,0- 16,5 | 4,5-6,0 | 0,50-2,00 | <0,035 | <0,015 |
Technologische Eigenschaften
Werkstoff | Liefervorschrift | Lieferzustand | Technologische Eigenschaften bei Raumtemperatur (Mindestwerte) | Einsatz- temperatur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNKER | DIN-Nummer | Härte HB | Rp 0,2 [N/mm²] | Rm [N/mm²] | A5[%] | Av ISO-V [Joule] | [°C] | |||
F29 | 1.4085 | SEW 410 | ungeglüht | 210-280 | - | - | - | - | 20-(500) | 1) |
F30C | 1.4086 | SEW 410 | ungeglüht | 260-330 | - | - | - | - | 20-(500) | 1) |
F30M | 1.4138 | SEW 410 | ungeglüht | 260-330 | - | - | - | - | 20-(500) | 1) |
M12 | 1.4107 | DIN EN 10213 | vergütet (I) vergütet (II) | - | 355 500 | 540-690 600-800 | 18 | 35 | 20-400 | |
M14S | 1.4008 | DIN EN 10283 | vergütet geglüht | 170-240 170-240 | 440 | 590 | 15 | 27 | 20-400 | |
M14 | 1.4027 | - | vergütet geglüht | 170-240 170-240 | 440 | 590-790 | 12 | (13) | 20-400 | |
M18 | 1.4059 | - | vergütet geglüht | 230-300 200-270 | 590 | 780-980 | 4 | - | 20-(400) | 1) |
M13N | 1.4317 | DIN EN 10283 | vergütet (I) geglüht (II) | 240-300 280-350 | 550 830 | 760 900 | 15 12 | 50 35 | 20-350 | 2) |
M16N | 1.4405 | DIN EN 10283 | vergütet | - | 540 | 760-960 | 15 | 60 | 20-300 | 2) |
M13N | 1.4317 | DIN EN 10283 | vergütet | - | 550 | 760-960 | 15 | 50 | -(350) | |
M13NTT | 1.6982 | DIN EN 10213 | vergütet | - | 520 | 720-900 | 15 | 27 | -120-(350) | 3) |
M16NTT | 1.6983 | SEW 685 | vergütet | - | 500 | 760-960 | 15 | 35 1) | -120-(350) | 3) |
1)Temperaturempfindlich wegen mangelnder Zähigkeit
2)und DIN EN 1021
3)Prüftemperatur - 120 °C