Austenitischer Stahlguss
Werkstoffübersicht
Analyse
Werkstoff | Einsatz | Analysen [%] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junker | DIN-Nummer | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | >N | P | S | |
A8S | 1.4308 | korrosions- beständig | < 0,07 | < 1,5 | < 1,5 | 18,0 - 20,0 | 9,0 - 11,0 | - | - | - | < 0,040 | < 0,030 |
A8Nb | 1.4552 | korrosions- beständig | < 0,06 | < 1,5 | < 1,5 | 18,0 - 20,0 | 9,0 - 12,0 | - | > 8 x %C < 1,0 | - | < 0,040 | < 0,030 |
A8SSN | 1.4306 / 1.4309 | korrosions- beständig | < 0,03 | < 1,5 | < 1,5 < 2,0 | 17,0 - 20,0 18,0 - 20,0 | 8,0 - 12,0 9,0 - 12,0 | - | - | 0,10 - 0,20 <0,2 | < 0,035 | < 0,020 < 0,025 |
A8MS | 1.4408 | korrosions- beständig | < 0,07 | < 1,5 | < 1,5 | 18,0 - 20,0 | 10,0 - 12,0 | 2,0 - 2,5 | - | - | < 0,040 | < 0,030 |
A8MNb | 1.4581 | korrosions- beständig | < 0,07 | < 1,5 | < 1,5 | 18,0 - 20,0 | 9,0 - 12,0 | 2,0 - 2,5 | > 8 x %C < 1,0 | - | < 0,040 | < 0,030 |
A8MSSN | 1.4404 / 1.4409 | korrosions- beständig | < 0,03 | < 1,5 | < 1,5 < 2,0 | 17,0 - 20,0 18,0 - 20,0 | 9,0 - 13,0 9,0 - 12,0 | 2,0 - 3,0 2,0 - 2,5 | - | 0,10 - 0,20 <0,2 | < 0,035 | < 0,020 < 0,025 |
A12MSSN | 1.4439 | korrosions- beständig | < 0,04 | < 1,0 | < 1,5 | 16,5 - 18,5 | 12,5 - 14,5 | 4,0 - 4,5 | - | 0,12 - 0,22 | < 0,040 | < 0,030 |
AUN13 | 1.3940 | nicht magnetisierbar | < 0,030 | < 1,0 | < 2,0 | 16,5 - 18,5 | 12,0 - 14,0 | - | - | 0,10 - 0,20 | < 0,035 | < 0,020 |
AUN14 | 1.3952 | nicht magnetisierbar | < 0,030 | < 1,0 | < 2,0 | 16,5 - 18,5 | 13,0 - 15,0 | 2,5 - 3,0 | - | 0,15 - 0,25 | < 0,035 | < 0,020 |
AUN17 | 1.3964 | nicht magnetisierbar | < 0,030 | < 1,0 | 4,0 - 6,0 | 20,0 - 21,5 | 15,0 - 17,0 | 3,0 - 3,5 | < 0,25 | 0,20 - 0,35 | < 0,025 | < 0,010 |
A8STT | 1.6902 | kaltzäh | < 0,07 | < 2,0 | < 1,5 | 18,0 - 20,0 | 9,0 - 11,0 | < 0,50 | - | - | < 0,035 | < 0,015 |
Technologische Eigenschaften
Werkstoff | Liefervorschrift | Lieferzustand | Technologische Eigenschaften bei Raumtemperatur (Mindestwerte) | Einsatz- temperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNKER | DIN-Nummer | Rp 0,2 [N/mm²] | Rm [N/mm²] | A5[%] | Av ISO-V [Joule] | [°C] | |||
A8S | 1.4308 | DIN 17455 | abgeschreckt | 175 | 440 | 30 | 80 | - 300 | 1) |
A8Nb | 1.4552 | DIN 17455 | abgeschreckt | 175 | 440 | 25 | 40 | - 550 | 1) |
A8SSN | 1.4306 / 1.4309 | SEW 410/ DIN 17 | abgeschreckt | 185 | 440 | 30 | 80 | - 350 | 1) |
A8MS | 1.4408 | DIN 17455 | abgeschreckt | 185 | 440 | 30 | 60 | - 300 | 1) |
A8MNb | 1.4581 | DIN 17455 | abgeschreckt | 185 | 440 | 25 | 40 | - 550 | 1) |
A8MSSN | 1.4404 / 1.4409 | SEW 410/ DIN 17 | abgeschreckt | 195 | 440 | 30 | 80 | - 400 | 1) |
A12MSSN | 1.4439 | DIN 17455 | abgeschreckt | 210 | 490 - 690 | 20 | 50 | - 400 | |
UN13 | 1.3940 | SEW 395 | abgeschreckt | 210 | 440 - 640 | 30 | 115 | - | |
AUN14 | 1.3952 | SEW 395 | abgeschreckt | 240 | 490 - 690 | 30 | 80 | - | |
AUN17 | 1.3964 | SEW 395 | abgeschreckt | 315 | 570 - 800 | 20 | 65 | - | |
A8STT | 1.6902 | SEW 395 | abgeschreckt | 180 | 440 - 640 | 20 | 50 I) | - | 2) |
1) und DIN EN 10213
2) Prüftemperatur -196 °C